
:orphan:

.. _sphx_glr_examples_sg_execution_times:

Computation times
=================
**00:55.513** total execution time for **examples** files:

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_brute.py` (``example_brute.py``)                                                           | 00:23.850 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_confidence_interval.py` (``example_confidence_interval.py``)                               | 00:17.046 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_two_dimensional_peak.py` (``example_two_dimensional_peak.py``)                             | 00:03.065 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_basinhopping.py` (``example_basinhopping.py``)                                             | 00:02.848 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_jacobian_benchmark.py` (``example_fit_jacobian_benchmark.py``)                         | 00:01.401 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_sympy.py` (``example_sympy.py``)                                                           | 00:01.236 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_detect_outliers.py` (``example_detect_outliers.py``)                                       | 00:01.200 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_complex_resonator_model.py` (``example_complex_resonator_model.py``)                       | 00:00.773 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_diffev.py` (``example_diffev.py``)                                                         | 00:00.522 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_Model_interface.py` (``example_Model_interface.py``)                                       | 00:00.414 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_use_pandas.py` (``example_use_pandas.py``)                                                 | 00:00.351 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_expression_model.py` (``example_expression_model.py``)                                     | 00:00.348 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_reduce_fcn.py` (``example_reduce_fcn.py``)                                                 | 00:00.342 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_multi_datasets_Model-interface.py` (``example_fit_multi_datasets_Model-interface.py``) | 00:00.339 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_with_inequality.py` (``example_fit_with_inequality.py``)                               | 00:00.322 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_with_algebraic_constraint.py` (``example_fit_with_algebraic_constraint.py``)           | 00:00.317 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_with_bounds.py` (``example_fit_with_bounds.py``)                                       | 00:00.307 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_multi_datasets.py` (``example_fit_multi_datasets.py``)                                 | 00:00.288 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_fit_with_derivfunc.py` (``example_fit_with_derivfunc.py``)                                 | 00:00.278 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_example_uncertainties_y_and_x.py` (``example_uncertainties_y_and_x.py``)                           | 00:00.264 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
| :ref:`sphx_glr_examples_lmfit_emcee_model_selection.py` (``lmfit_emcee_model_selection.py``)                               | 00:00.000 | 0.0 MB |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------+
