bleep1_Square 0 0.3 0.5 0.5 0 1 0.5 0 1 0 0 0 0
bleep2_Sine 0 0.3 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0 0 0 0 0
bleep3_Saw 0.005 0.3 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 1 0 0 0
bleep3_Tri 0.02 0.26 0.32 0.3 0 1 0.5 0 0 0 1 0 0
Hihat 0.02 0.04 0.3 0.04 0.3 0 1 0 0.18 0.06 0.26 0 0
Beeper 0.04 0.02 1.84 0.02 0 1 1 1.34 0 0.64 0 2 0
